Vier Frühstücksvarianten im Vergleich
1. 30-Gramm-Portion traditionelle Frühstückscerealien
mit 125ml fettarmer Milch
2. 45-Gramm-Portion Müsli mit 125ml fettarmer Milch
3. 1 Scheibe Roggenmischbrot (30g) belegt mit 7g Butter
und 20g Salami
4. 2 Scheiben Weizenmischbrot (60g) belegt mit 14g Butter,
30g Gouda-Käse und 20g Kirschkonfitüre
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Kilokalorien | 176,0 kcal | 229,2 kcal | 189,7 kcal | 390,9 kcal |
| Eiweiß | 6,9 g | 9,0 g | 6,1 g | 11,73 |
| Kohlenhydrate | 27,9 g | 33,1 g | 13,1 g | 40,78 |
| davon Zucker | 14,7 g | 8,8 g | 0,21 g | 12,36 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 3,6 g | 1,65 g | 2,88 g |
| Fett | 4,1 g | 6,6 g | 12,6 g | 19,9 g |
| Salz | 0,5 g | 0,2 g | 1,4 g | 1,2 g |
| Calcium | 230 mg | 147,5 mg | 15,4 mg | 271,2 mg |
| Eisen | 3,6 mg | 1,8 mg | 1,3 mg | 1,17 mg |
| Vitamin C | 17,5 mg | 2,1 mg | 4,0 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,15 mg | 0,09 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,6 mg | 0,22 mg | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,06 mg | 0,1 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) |
51,0 µg | 5,0 µg | 7,2 µg | 0,01 µg |
| Quelle: Laut Packungsangaben der Hersteller; Heseker: Nährstoffe in Lebensmitteln |
||||
Wie sieht ein „ideales” Frühstück aus?
Die europäische Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie hat im Rahmen des EURODIET-Projekts zusammen mit Ernährungswissenschaftlern den Guideline Daily Amounts (GDA) entwickelt. Beim GDA werden Richtwerte für die Nährstoff- und Energiezufuhr angegeben. Zum Frühstück empfiehlt die Ernährungswissenschaft die Aufnahme von Energie und Nährstoffen in Höhe von 20 bis 25 Prozent der Tageszufuhr. In der nachstehenden Tabelle sind die GDA-Werte auf 25% für das Frühstück berechnet worden:
| Erwachsene Frau | Erwachsener Mann | |
| Kilokalorien | Ca. 500 kcal | Ca. 625 kcal |
| Eiweiß | Ca. 12,5 g | Ca. 15,0 g |
| Kohlenhydrate | Ca. 67,5 g | Ca. 85 g |
| ...davon Zucker | Ca. 22,5 g | Ca. 27,5 g |
| Ballaststoffe | Ca. 6,2 g | Ca. 6,2 g |
| Fett | Ca. 17,5 g | Ca. 20,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | Ca. 5,0 g | Ca. 7,5 g |
| Natrium (Salz) | Ca. 0,6 g (1,5 g) | Ca. 0,6 g (1,5 g) |

